2012.12.21.
Tisztelt Érdeklődők!
A 52/2012. (VI.8.) VM rendelet a Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím nyertes támogatási kérelmei a következők:
Ügyfél neve | Megvalósítás helye | Pályázat címe | Jóváhagyott tám. összeg |
Dudits Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. | Sobor | Komplex turisztikai fejlesztés a Dudits Kúriában Soboron | 24 638 918 Ft |
Értéklánc Pénzügyi, Számviteli és Vállalatvezetési Tanácsadó Kft. | Tényő | “Múltutazó” pihenő és gasztrokert – Tényő | 23 834 648 Ft |
Győr-Mosoni Evangélikus Egyházmegye | Rábcakapi | A Rábcakapi ifjúsági tábor felújítása és korszerűsítése | 23 506 685 Ft |
Keszthelyi-Holden John Douglas | Gyarmat | Holden Vendégház kialakítása Gyarmaton | 23 379 608 Ft |
Cseri Pincészet Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Nyúl | Borturisztikai szolgáltatás kialakítása | 19 728 711 Ft |
Tar-ló Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. | Tarjánpuszta | Horgászcentrum kialakítása Tarjánpusztán | 24 513 490 Ft |
Petes Zoltán | Bakonyszentlászló | Bakonyi Betyárlak Vendégház | 16 493 823 Ft |
Horváth Attila | Fenyőfő | Falusi szálláshely kialakítása Fenyőfőn | 24 327 638 Ft |
Varga Judit | Öttevény | Fazekas műhely, foglalkoztatók, kiállítótér kialakítása | 12 571 245 Ft |
Tánczos Mária | Koroncó | Bakony-ér Vendégház Koroncó | 24 063 117 Ft |
I. Rákóczi Ferenc Kulturális Alapítvány | Abda | Turisztikai szálláshely kialakítása Abdán | 16 777 613 Ft |
Gratulálunk a nyerteseknek!