2012.11.23.
Tisztelt Érdeklődők!
A 47/2012. (V.11.) VM rendelet a Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére jogcím nyertes támogatási kérelmei a következők:
Mikrovállalkozások fejlesztése – nyertes támogatási kérelmek | ||||
Ssz. | Pályázó neve | Megvalósítás helye | Pályázat címe | Jóváhagyott támogatási összeg |
1. | Bognár Péter | Felpéc | CNC felsőmaró gép beszerzése | 22 239 394 Ft |
2. | Szűcs Anna | Nyúl | Kozmetika kialakítása | 2 003 589 Ft |
3. | Endória Kft | Bakonyszentlászló | Büfé fedett terasz felújítása | 7 497 134 Ft |
4. | Szlovacsek Imre | Enese | Raktárépület kialakítása | 5 125 064 Ft |
5. | Radics- Ferron Kft | Győrszemere | Daruzható fémmegmunkáló csarnok építése | 22 707 075 Ft |
6. | IG+JM Kft | Nyúl | Az IG+JM Kft. Nyúli telephelyének fejlesztése | 23 892 245 Ft |
7. | Szarvasimpex Kft. | Nagyszentjános | Csarnok felújítása | 24 094 629 Ft |
8. | Szeles Gábor | Öttevény | Catherina pizzéria eszközfejlesztése | 6 298 433 Ft |
9. | dipbau Kft. | Koroncó | 3 db építőipari gép beszerzése | 12 600 000 Ft |
10. | Pro-Pálinka Kft. | Töltéstava | Bér-pálinkafőzde megvalósulása | 6 332 400 Ft |
11. | Megoldás Centrum Kft | Nyúl | Székhely kialakítása | 2 564 511 Ft |
12. | Kónya János | Sokorópátka | Pelletálló üzem kialakítása Sokorópátkán | 22 096 349 Ft |
13. | Megyesi László | Koroncó | ML falpanel gyártási projekt | 7 695 774 Ft |
14. | Játszótér 2006 Kft. | Bezi | Műhely építés és eszközbeszerzés a vállalkozás fejlesztése érdekében | 6 939 659 Ft |
15. | Biogáz Felpéc Kft. | Felpéc | Biogázüzemhez pellet előállítási technológia kapcsolása | 23 187 084 Ft |
16. | West Star 2000 Kft. | Öttevény | CBA élelmiszerbolt és kávézó | 18 456 176 Ft |
17. | Réti Tours Kft | Tárnokréti | Réti Pálinkaház vállalkozásfejlesztése | 23 723 591 Ft |
Összesen: | 237 453 107 Ft |
Gratulálunk a nyerteseknek!
PKLE Munkaszervezete